LVMAX時最も平均的に強い武将ランキングになります。
文武両道 どれにでも対応できる順番と言っていいと思います。
とりあえず何育てたら良いかわからない人は
より高い武将を育てていけばいいと思います。
武将は全部で124人(内政も含めています)
ですので62位以下の武将たちは実質育てる意味がない。
(数値だけみればね)
韓当 徐盛 蒋欽…星4弓でどれを育てたらいい?
と思った人はとりあえず見てみるといいかもしれませんね。
順位 | 武将 | 武力 | 統率 | 知力 | 合計 |
1 | 関羽 | 228.32 | 196.96 | 130.45 | 555.73 |
2 | 曹操 | 137.17 | 231.3 | 186.06 | 554.53 |
3 | 趙雲 | 224.38 | 196.94 | 124.04 | 545.36 |
4 | 諸葛亮 | 58.09 | 213.64 | 247 | 518.73 |
5 | 鄧艾 | 159.03 | 180.71 | 170.34 | 510.08 |
6 | 呂蒙 | 163.32 | 157.15 | 184.55 | 505.02 |
7 | 董卓 | 177.65 | 186.43 | 139.15 | 503.23 |
8 | 孫堅 | 188 | 194.45 | 119.67 | 502.12 |
9 | 陸遜 | 89.58 | 186.12 | 222.4 | 498.1 |
10 | 徐晃 | 192.41 | 163.03 | 140.72 | 496.16 |
11 | 周瑜 | 94.03 | 176.34 | 224.38 | 494.75 |
12 | 公孫瓚 | 175.12 | 163.38 | 154.38 | 492.88 |
13 | 夏侯惇 | 192.9 | 193.43 | 104.16 | 490.49 |
14 | 甘寧 | 221.4 | 169.93 | 98.05 | 489.38 |
15 | 孫策 | 193.43 | 163.13 | 125.94 | 482.5 |
16 | 劉備 | 143.64 | 178.02 | 159.83 | 481.49 |
17 | 袁紹 | 158.67 | 171.16 | 150.85 | 480.68 |
18 | 太史慈 | 195.41 | 158.11 | 118.49 | 472.01 |
19 | 程普 | 137.31 | 184.94 | 149.56 | 471.81 |
20 | 黄忠 | 205.7 | 146.84 | 117.43 | 469.97 |
21 | 夏侯淵 | 206.64 | 152.72 | 109.16 | 468.52 |
22 | 張郃 | 190.43 | 158.58 | 119.06 | 468.07 |
23 | 華雄 | 209.11 | 153.66 | 100.69 | 463.46 |
24 | 龐徳 | 207.19 | 140.45 | 115.67 | 463.31 |
25 | 馬超 | 226.85 | 154.25 | 81.24 | 462.34 |
26 | 曹仁 | 147.74 | 202.19 | 111.98 | 461.91 |
27 | 孫権 | 150.79 | 161.81 | 146.64 | 459.24 |
28 | 鍾会 | 92.16 | 174.12 | 189.49 | 455.77 |
29 | 呂布 | 248.96 | 165.6 | 39.23 | 453.79 |
30 | 朱桓 | 148.64 | 173.18 | 127.47 | 449.29 |
31 | 張飛 | 229.81 | 176.81 | 40.78 | 447.4 |
32 | 黄蓋 | 152.09 | 162.32 | 132.23 | 446.64 |
33 | 楽進 | 185.94 | 166.73 | 91.28 | 443.95 |
34 | 孟獲 | 185.98 | 185.98 | 71.4 | 443.36 |
35 | 陳武 | 177.16 | 157.34 | 107.68 | 442.18 |
36 | 徐庶 | 78.7 | 150.21 | 207.17 | 436.08 |
37 | 王平 | 142.7 | 153.56 | 137.25 | 433.51 |
38 | 紀霊 | 174.63 | 175.51 | 83.34 | 433.48 |
39 | 呂玲綺 | 204.62 | 143.68 | 84.04 | 432.34 |
40 | 于禁 | 176.49 | 138.86 | 115.65 | 431 |
41 | 韓遂 | 152.42 | 159.4 | 117.77 | 429.59 |
42 | 高順 | 158.52 | 171.73 | 99.2 | 429.45 |
43 | 典韋 | 223.38 | 161.67 | 44.31 | 429.36 |
44 | 許褚 | 225.85 | 147.99 | 54.13 | 427.97 |
45 | 丁奉 | 157.42 | 159.4 | 110.77 | 427.59 |
46 | 韓当 | 173.69 | 150.48 | 102.65 | 426.82 |
47 | 蒋欽 | 173.67 | 148.07 | 104.96 | 426.7 |
48 | 文醜 | 191.98 | 152.7 | 81.79 | 426.47 |
49 | 曹丕 | 116.08 | 135.66 | 173.65 | 425.39 |
50 | 張任 | 158.48 | 150.64 | 113.77 | 422.89 |
51 | 徐盛 | 173.12 | 127.65 | 120.63 | 421.4 |
52 | 曹真 | 151.42 | 122.65 | 146.93 | 421 |
53 | 関平 | 162.36 | 146.64 | 110.71 | 419.71 |
54 | 朱儁 | 96.85 | 165.93 | 156.24 | 419.02 |
55 | 潘璋 | 166.73 | 126.47 | 125.45 | 418.65 |
56 | 馬謖 | 105.71 | 140.38 | 172.26 | 418.35 |
57 | 張梁 | 167.22 | 125.53 | 123.49 | 416.24 |
58 | 廖化 | 137.25 | 163.65 | 112.61 | 413.51 |
59 | 黄権 | 89.38 | 147.03 | 176.57 | 412.98 |
60 | 李典 | 143.64 | 116.22 | 149.56 | 409.42 |
61 | 程昱 | 69.09 | 136.64 | 203.68 | 409.41 |
62 | 李厳 | 142.31 | 126.61 | 139.7 | 408.62 |
63 | 郭嘉 | 25.29 | 157.58 | 225.36 | 408.23 |
64 | 張繍 | 159.24 | 130.47 | 118.39 | 408.1 |
65 | 皇甫嵩 | 121.27 | 175.3 | 110.73 | 407.3 |
66 | 陳到 | 150.38 | 111.28 | 144.42 | 406.08 |
67 | 張角 | 44.6 | 156.09 | 202.62 | 403.31 |
68 | 曹彰 | 188 | 147.17 | 67.93 | 403.1 |
69 | 文聘 | 170.69 | 131.45 | 100.85 | 402.99 |
70 | 盧植 | 117.39 | 144.31 | 139.33 | 401.03 |
71 | 張燕 | 167.24 | 128.43 | 103.55 | 399.22 |
72 | 曹純 | 155.28 | 140.66 | 101.71 | 397.65 |
73 | 顔良 | 196.9 | 149.74 | 49.91 | 396.55 |
74 | 曹洪 | 154.5 | 157.4 | 80.75 | 392.65 |
75 | 董襲 | 171.73 | 129.33 | 89.69 | 390.75 |
76 | 法正 | 62.68 | 131.49 | 196.41 | 390.58 |
77 | 馬騰 | 166.73 | 141.29 | 81.89 | 389.91 |
78 | 祝融 | 198.19 | 124.96 | 66.24 | 389.39 |
79 | 田豊 | 44.19 | 138.64 | 206.19 | 389.02 |
80 | 諸葛瑾 | 99.66 | 148.5 | 139.31 | 387.47 |
81 | 審配 | 66.86 | 142.23 | 177.08 | 386.17 |
82 | 劉曄 | 48.66 | 128.03 | 205.19 | 381.88 |
83 | 周倉 | 175.14 | 137.09 | 67.97 | 380.2 |
84 | 張宝 | 83.74 | 131.51 | 163.81 | 379.06 |
85 | 劉封 | 160.83 | 124.49 | 87.61 | 372.93 |
86 | 兀突骨 | 175.18 | 192.68 | 1.49 | 369.35 |
87 | 胡車児 | 170.69 | 125.37 | 70.89 | 366.95 |
88 | 呂範 | 127.19 | 120.04 | 118.61 | 365.84 |
89 | 郭図 | 77.93 | 126.97 | 160.89 | 365.79 |
90 | 黄月英 | 53.54 | 124.15 | 186.49 | 364.18 |
91 | 張曼成 | 160.87 | 129.39 | 65.09 | 355.35 |
92 | 費禕 | 84.39 | 131.39 | 137.39 | 353.17 |
93 | 臧覇 | 162.22 | 129.45 | 60.84 | 352.51 |
94 | 荀彧 | 40.46 | 98.26 | 211.62 | 350.34 |
95 | 李儒 | 41.19 | 110.98 | 195.9 | 348.07 |
96 | 馬鉄 | 96.3 | 117.53 | 126.6 | 340.43 |
97 | 貂蝉 | 48.05 | 112.61 | 177.53 | 338.19 |
98 | 沙摩柯 | 165.34 | 106.67 | 64.69 | 336.7 |
99 | 李傕 | 155.79 | 122.41 | 58.3 | 336.5 |
100 | 蔡琰 | 23.74 | 141.85 | 169.61 | 335.2 |
101 | 馬良 | 45.05 | 106.41 | 183.06 | 334.52 |
102 | 逢紀 | 38.64 | 99.84 | 184.94 | 323.42 |
103 | 華佗 | 30.62 | 104.24 | 181.98 | 316.84 |
104 | 左慈 | 26.17 | 80.06 | 209.15 | 315.38 |
105 | 于吉 | 16.29 | 102.16 | 193.89 | 312.34 |
106 | 顧雍 | 75.33 | 105.23 | 131.45 | 312.01 |
107 | 管亥 | 177.06 | 114.1 | 18.82 | 309.98 |
108 | 歩練師 | 76.64 | 117.07 | 115.45 | 309.16 |
109 | 曹植 | 57.28 | 82.49 | 168.22 | 307.99 |
110 | 董允 | 84.35 | 100.41 | 120.16 | 304.92 |
111 | 王朗 | 53.62 | 71.5 | 176.51 | 301.63 |
112 | 郭汜 | 155.87 | 107.12 | 33.09 | 296.08 |
113 | 張魯 | 39.72 | 88.73 | 159.26 | 287.71 |
114 | 陳琳 | 69.27 | 81.84 | 125.47 | 276.58 |
115 | 陳羣 | 56.63 | 78.06 | 141.64 | 276.33 |
116 | 楊脩 | 61.33 | 80.37 | 130.53 | 272.23 |
117 | 孔融 | 5.49 | 103.01 | 159.73 | 268.23 |
118 | 簡雍 | 60.91 | 78.8 | 125.47 | 265.18 |
119 | 司馬徽 | 14.37 | 57.26 | 190.49 | 262.12 |
120 | 劉表 | 52.07 | 83.77 | 121.49 | 257.33 |
121 | 大喬 | 25.7 | 88.85 | 122 | 236.55 |
122 | 張昭 | 18.19 | 69.26 | 145.25 | 232.7 |
123 | 小喬 | 29.15 | 74.3 | 120.55 | 224 |
124 | 甄氏 | 19.19 | 77.63 | 124.43 | 221.25 |
星4で優秀な武将となると
30位朱桓 35位陳武 41位韓遂 52位曹真 53位関平 55位潘璋 56位馬謖 58位廖化
ただし兵種がAランク
38位 紀霊 騎馬S
45位 丁奉 57位張染槍S
46位韓当 47位蒋欽 50位張任 51位徐盛 54位朱儁 55位潘璋 59位黄権
あたりがまでが合計値400越えの平均的に強い武将といえる。
ただ器用貧乏ともいえるので補佐戦法やデバフ戦法 妨害などに徹するなどして
特色をつけると良いかもしれません。
400以下は
戦法が優秀
若しくは
何かに特化している必要があります。
偏らせることによって特色が色濃くでるので
そのメリットを生かす必要が出てきます。
コメント