LVMAX時最も攻撃力が高い武将ランキングになります。
とりあえず何育てたら良いかわからない人は
より高い武将を育てていけばいいと思います。
武将は全部で124人(内政も含めています)
ですので62位以下の武将たちは実質育てる意味がない。
(数値だけみればね)
順位 | 武将 | 武力 |
1 | 呂布 | 248.96 |
2 | 関羽 | 228.32 |
3 | 張飛 | 229.81 |
4 | 馬超 | 226.85 |
5 | 許褚 | 225.85 |
6 | 趙雲 | 224.38 |
7 | 典韋 | 223.38 |
8 | 甘寧 | 221.4 |
9 | 華雄 | 209.11 |
10 | 龐徳 | 207.19 |
11 | 夏侯淵 | 206.64 |
12 | 黄忠 | 205.7 |
13 | 呂玲綺 | 204.62 |
14 | 祝融 | 198.19 |
15 | 顔良 | 196.9 |
16 | 太史慈 | 195.41 |
17 | 孫策 | 193.43 |
18 | 夏侯惇 | 192.9 |
19 | 徐晃 | 192.41 |
20 | 文醜 | 191.98 |
21 | 張郃 | 190.43 |
22 | 孫堅 | 188 |
23 | 曹彰 | 188 |
24 | 孟獲 | 185.98 |
25 | 楽進 | 185.94 |
26 | 董卓 | 177.65 |
27 | 陳武 | 177.16 |
28 | 管亥 | 177.06 |
29 | 于禁 | 176.49 |
30 | 兀突骨 | 175.18 |
31 | 周倉 | 175.14 |
32 | 公孫瓚 | 175.12 |
33 | 紀霊 | 174.63 |
34 | 韓当 | 173.69 |
35 | 蒋欽 | 173.67 |
36 | 徐盛 | 173.12 |
37 | 董襲 | 171.73 |
38 | 文聘 | 170.69 |
39 | 胡車児 | 170.69 |
40 | 張燕 | 167.24 |
41 | 張梁 | 167.22 |
42 | 馬騰 | 166.73 |
43 | 潘璋 | 166.73 |
44 | 沙摩柯 | 165.34 |
45 | 呂蒙 | 163.32 |
46 | 関平 | 162.36 |
47 | 臧覇 | 162.22 |
48 | 張曼成 | 160.87 |
49 | 劉封 | 160.83 |
50 | 張繍 | 159.24 |
51 | 鄧艾 | 159.03 |
52 | 袁紹 | 158.67 |
53 | 高順 | 158.52 |
54 | 張任 | 158.48 |
55 | 丁奉 | 157.42 |
56 | 郭汜 | 155.87 |
57 | 李傕 | 155.79 |
58 | 曹純 | 155.28 |
59 | 曹洪 | 154.5 |
60 | 韓遂 | 152.42 |
61 | 黄蓋 | 152.09 |
62 | 曹真 | 151.42 |
63 | 孫権 | 150.79 |
64 | 陳到 | 150.38 |
65 | 朱桓 | 148.64 |
66 | 曹仁 | 147.74 |
67 | 劉備 | 143.64 |
68 | 李典 | 143.64 |
69 | 王平 | 142.7 |
70 | 李厳 | 142.31 |
71 | 程普 | 137.31 |
72 | 廖化 | 137.25 |
73 | 曹操 | 137.17 |
74 | 呂範 | 127.19 |
75 | 皇甫嵩 | 121.27 |
76 | 盧植 | 117.39 |
77 | 曹丕 | 116.08 |
78 | 馬謖 | 105.71 |
79 | 諸葛瑾 | 99.66 |
80 | 朱儁 | 96.85 |
81 | 馬鉄 | 96.3 |
82 | 周瑜 | 94.03 |
83 | 鍾会 | 92.16 |
84 | 陸遜 | 89.58 |
85 | 黄権 | 89.38 |
86 | 費禕 | 84.39 |
87 | 董允 | 84.35 |
88 | 張宝 | 83.74 |
89 | 徐庶 | 78.7 |
90 | 郭図 | 77.93 |
91 | 歩練師 | 76.64 |
92 | 顧雍 | 75.33 |
93 | 陳琳 | 69.27 |
94 | 程昱 | 69.09 |
95 | 審配 | 66.86 |
96 | 法正 | 62.68 |
97 | 諸葛亮 | 58.09 |
98 | 楊脩 | 61.33 |
99 | 簡雍 | 60.91 |
100 | 曹植 | 57.28 |
101 | 陳羣 | 56.63 |
102 | 王朗 | 53.62 |
103 | 黄月英 | 53.54 |
104 | 劉表 | 52.07 |
105 | 劉曄 | 48.66 |
106 | 貂蝉 | 48.05 |
107 | 馬良 | 45.05 |
108 | 張角 | 44.6 |
109 | 田豊 | 44.19 |
110 | 李儒 | 41.19 |
111 | 荀彧 | 40.46 |
112 | 張魯 | 39.72 |
113 | 逢紀 | 38.64 |
114 | 華佗 | 30.62 |
115 | 小喬 | 29.15 |
116 | 左慈 | 26.17 |
117 | 大喬 | 25.7 |
118 | 郭嘉 | 25.29 |
119 | 蔡琰 | 23.74 |
120 | 甄氏 | 19.19 |
121 | 張昭 | 18.19 |
122 | 于吉 | 16.29 |
123 | 司馬徽 | 14.37 |
124 | 孔融 | 5.49 |
星4武将で最も攻撃力が高い武将は
23位の曹彰
続いて陳武 管亥 周倉 だが適正が低い。
実質Sランク適正の武将となると
36位~38位の韓当 蒋欽 徐盛の3人
皆Sランク弓適正なので火力盛り戦法克妨害戦法の組み合わせで
十分に高火力を狙える。
どんな組み合わせが良いかは一通り書いた後に書いていこうと思います。
自分の武将がどの位置なのか把握するのに使ってください。
コメント