探訪 貿易 調馬 練兵に必要な数値
純粋に高い武将を任命したらいいと思います。
装備のレア度に関わるので最も重要かもしれませんね。
とりあえず何育てたら良いかわからない人は
より高い武将を育てていけばいいと思います。
武将は全部で124人(内政も含めています)
ですので62位以下の武将たちは実質育てる意味がない。
(数値だけみればね)
順位 | 武将 | 政治 | 魅力 | 合計 |
1 | 張昭 | 228.32 | 122.63 | 458.62 |
2 | 荀彧 | 230.3 | 156.21 | 410.44 |
3 | 諸葛瑾 | 180.14 | 130.67 | 357.44 |
4 | 曹操 | 177.3 | 176.85 | 348.54 |
5 | 盧植 | 171.24 | 131.47 | 339.56 |
6 | 周瑜 | 168.32 | 140.04 | 392.7 |
7 | 陳羣 | 224.38 | 121.51 | 427.98 |
8 | 曹丕 | 203.6 | 133.45 | 426.49 |
9 | 諸葛亮 | 222.89 | 180.2 | 407.05 |
10 | 司馬徽 | 184.16 | 198.7 | 345.81 |
11 | 簡雍 | 161.65 | 112.71 | 339.89 |
12 | 費禕 | 178.24 | 118.28 | 348.36 |
13 | 陳琳 | 170.12 | 114.63 | 314.31 |
14 | 劉備 | 144.19 | 231.3 | 265.64 |
15 | 逢紀 | 121.45 | 62.52 | 259.35 |
16 | 郭嘉 | 137.9 | 119.65 | 319.53 |
17 | 顧雍 | 181.63 | 113.73 | 300.34 |
18 | 徐庶 | 118.71 | 132.45 | 253.49 |
19 | 孔融 | 134.78 | 111.55 | 244.63 |
20 | 呂蒙 | 109.85 | 131.98 | 268.64 |
21 | 呂範 | 158.79 | 111.63 | 283.89 |
22 | 鄧艾 | 125.1 | 111.65 | 276.93 |
23 | 曹植 | 151.83 | 192.7 | 312.07 |
24 | 李厳 | 160.24 | 84.34 | 320.8 |
25 | 馬良 | 160.56 | 139.41 | 284.07 |
26 | 李儒 | 123.51 | 60.05 | 241.71 |
27 | 楊脩 | 118.2 | 136.59 | 224.67 |
28 | 朱桓 | 106.47 | 110.45 | 232.25 |
29 | 甄氏 | 125.78 | 224.34 | 248.41 |
30 | 蔡琰 | 122.63 | 143.8 | 211.52 |
31 | 馬騰 | 88.89 | 113.5 | 238.12 |
32 | 陸遜 | 149.23 | 134.1 | 259.59 |
33 | 鍾会 | 110.36 | 102.75 | 226.46 |
34 | 歩練師 | 116.1 | 142.61 | 222.4 |
35 | 華佗 | 106.3 | 109.2 | 249.04 |
36 | 王朗 | 142.74 | 85.3 | 301.32 |
37 | 孫権 | 158.58 | 160.66 | 277.05 |
38 | 郭図 | 118.47 | 57.58 | 244.98 |
39 | 張魯 | 126.51 | 185.04 | 188.71 |
40 | 左慈 | 62.2 | 38.73 | 133.49 |
41 | 夏侯淵 | 71.29 | 97.15 | 140.36 |
42 | 張燕 | 69.07 | 90.44 | 191.07 |
43 | 審配 | 122 | 116.06 | 271.25 |
44 | 于吉 | 149.25 | 89.5 | 283.64 |
45 | 張角 | 134.39 | 227.36 | 229.44 |
46 | 孫堅 | 95.05 | 107.17 | 168.59 |
47 | 韓当 | 73.54 | 86.62 | 164.84 |
48 | 于禁 | 91.3 | 72.6 | 190.29 |
49 | 李典 | 98.99 | 87.54 | 179.18 |
50 | 黄蓋 | 80.19 | 116.77 | 161.77 |
51 | 韓遂 | 81.58 | 105.97 | 224.28 |
52 | 程昱 | 142.7 | 105.04 | 255.39 |
53 | 袁紹 | 112.69 | 141.45 | 242.16 |
54 | 黄権 | 129.47 | 129.45 | 210.03 |
55 | 張任 | 80.56 | 100.99 | 139.67 |
56 | 陳武 | 59.11 | 87.97 | 163.31 |
57 | 貂蝉 | 104.2 | 158.68 | 232.65 |
58 | 小喬 | 128.45 | 207.15 | 213.3 |
59 | 陳到 | 84.85 | 94.97 | 131.61 |
60 | 曹純 | 46.76 | 92.09 | 168.55 |
61 | 黄月英 | 121.79 | 121.14 | 224.09 |
62 | 馬謖 | 102.3 | 83.17 | 186.41 |
63 | 徐盛 | 84.11 | 96.52 | 211.66 |
64 | 劉表 | 127.55 | 179.53 | 209.11 |
65 | 関平 | 81.56 | 99.52 | 181.51 |
66 | 劉曄 | 99.95 | 90.56 | 197.51 |
67 | 張宝 | 97.56 | 103.07 | 275.29 |
68 | 董允 | 177.73 | 115.26 | 233.31 |
69 | 曹洪 | 55.58 | 80.95 | 118.28 |
70 | 徐晃 | 62.7 | 87.66 | 120.71 |
71 | 文醜 | 58.01 | 85.53 | 144.67 |
72 | 孫策 | 86.66 | 105.23 | 160.65 |
73 | 廖化 | 73.99 | 89.03 | 219.79 |
74 | 田豊 | 145.8 | 93.89 | 211.42 |
75 | 張曼成 | 65.62 | 76.03 | 152.12 |
76 | 関羽 | 86.5 | 107.7 | 178.57 |
77 | 朱儁 | 92.07 | 94.56 | 186.61 |
78 | 曹真 | 94.54 | 109.07 | 151.77 |
79 | 龐徳 | 57.23 | 94.5 | 156.53 |
80 | 趙雲 | 99.3 | 125.1 | 212.4 |
81 | 文聘 | 113.1 | 97.97 | 202.29 |
82 | 程普 | 89.19 | 106.07 | 221.09 |
83 | 大喬 | 131.9 | 209.6 | 249.1 |
84 | 法正 | 117.2 | 92.73 | 186.47 |
85 | 太史慈 | 69.27 | 105.95 | 135.46 |
86 | 楽進 | 66.19 | 80.19 | 133.79 |
87 | 紀霊 | 67.6 | 78.03 | 141.79 |
88 | 董卓 | 74.19 | 43.37 | 94.38 |
89 | 管亥 | 20.19 | 42.15 | 91.89 |
90 | 張郃 | 71.7 | 100.4 | 98.52 |
91 | 呂玲綺 | 26.82 | 62.91 | 103.4 |
92 | 張梁 | 76.58 | 103.52 | 160.23 |
93 | 蒋欽 | 83.65 | 139.17 | 168.84 |
94 | 夏侯惇 | 85.19 | 93.25 | 148.54 |
95 | 臧覇 | 63.35 | 92.56 | 131.93 |
96 | 董襲 | 68.58 | 84.99 | 144.65 |
97 | 丁奉 | 76.07 | 81.97 | 146.06 |
98 | 孟獲 | 69.99 | 131.45 | 144.51 |
99 | 皇甫嵩 | 74.52 | 100.91 | 135.1 |
100 | 華雄 | 60.58 | 73.66 | 101.42 |
101 | 周倉 | 40.84 | 98.71 | 95.69 |
102 | 顔良 | 54.85 | 102.9 | 110.43 |
103 | 曹彰 | 55.58 | 102.95 | 106.12 |
104 | 潘璋 | 50.54 | 30.62 | 111.73 |
105 | 曹仁 | 61.19 | 82.37 | 160.23 |
106 | 馬鉄 | 99.04 | 156.57 | 175.66 |
107 | 王平 | 76.62 | 86.77 | 101.52 |
108 | 許褚 | 24.9 | 85.46 | 95.48 |
109 | 劉封 | 70.58 | 95.6 | 137.14 |
110 | 張繍 | 66.56 | 77.62 | 107.26 |
111 | 馬超 | 40.7 | 111.4 | 114.14 |
112 | 公孫瓚 | 73.44 | 139.72 | 105.24 |
113 | 張飛 | 31.8 | 61.66 | 69.03 |
114 | 祝融 | 37.23 | 111.73 | 111.77 |
115 | 黄忠 | 74.54 | 101.46 | 91.46 |
116 | 呂布 | 16.92 | 68.42 | 50.82 |
117 | 典韋 | 33.9 | 63.88 | 36.39 |
118 | 胡車児 | 2.49 | 51.07 | 40.5 |
119 | 沙摩柯 | 38.01 | 62.62 | 101.16 |
120 | 高順 | 63.15 | 87.62 | 64.15 |
121 | 李傕 | 1 | 23.37 | 40.56 |
122 | 甘寧 | 39.56 | 92.3 | 48.44 |
123 | 兀突骨 | 8.88 | 41.58 | 24.35 |
124 | 郭汜 | 15.47 | 14.47 | 15.47 |
内政武将だからといって高いわけではありません。
LV上げ切った後に内政官に持っていくのも良いかもしれません。
コメント