領地を意識しすぎて内政を疎かにしていませんか?
内政官は7人必要です。
しっかり育てましょう。
とりあえず何育てたら良いかわからない人は
より高い武将を育てていけばいいと思います。
武将は全部で124人(内政も含めています)
ですので62位以下の武将たちは実質育てる意味がない。
(数値だけみればね)
順位 | 武将 | 政治 |
1 | 荀彧 | 230.3 |
2 | 張昭 | 228.32 |
3 | 陳羣 | 224.38 |
4 | 諸葛亮 | 222.89 |
5 | 曹丕 | 203.6 |
6 | 司馬徽 | 184.16 |
7 | 顧雍 | 181.63 |
8 | 諸葛瑾 | 180.14 |
9 | 費禕 | 178.24 |
10 | 董允 | 177.73 |
11 | 曹操 | 177.3 |
12 | 盧植 | 171.24 |
13 | 陳琳 | 170.12 |
14 | 周瑜 | 168.32 |
15 | 簡雍 | 161.65 |
16 | 馬良 | 160.56 |
17 | 李厳 | 160.24 |
18 | 呂範 | 158.79 |
19 | 孫権 | 158.58 |
20 | 曹植 | 151.83 |
21 | 于吉 | 149.25 |
22 | 陸遜 | 149.23 |
23 | 田豊 | 145.8 |
24 | 劉備 | 144.19 |
25 | 王朗 | 142.74 |
26 | 程昱 | 142.7 |
27 | 郭嘉 | 137.9 |
28 | 孔融 | 134.78 |
29 | 張角 | 134.39 |
30 | 大喬 | 131.9 |
31 | 黄権 | 129.47 |
32 | 小喬 | 128.45 |
33 | 劉表 | 127.55 |
34 | 張魯 | 126.51 |
35 | 甄氏 | 125.78 |
36 | 鄧艾 | 125.1 |
37 | 李儒 | 123.51 |
38 | 蔡琰 | 122.63 |
39 | 審配 | 122 |
40 | 黄月英 | 121.79 |
41 | 逢紀 | 121.45 |
42 | 徐庶 | 118.71 |
43 | 郭図 | 118.47 |
44 | 楊脩 | 118.2 |
45 | 法正 | 117.2 |
46 | 歩練師 | 116.1 |
47 | 文聘 | 113.1 |
48 | 袁紹 | 112.69 |
49 | 鍾会 | 110.36 |
50 | 呂蒙 | 109.85 |
51 | 朱桓 | 106.47 |
52 | 華佗 | 106.3 |
53 | 貂蝉 | 104.2 |
54 | 馬謖 | 102.3 |
55 | 劉曄 | 99.95 |
56 | 趙雲 | 99.3 |
57 | 馬鉄 | 99.04 |
58 | 李典 | 98.99 |
59 | 張宝 | 97.56 |
60 | 孫堅 | 95.05 |
61 | 曹真 | 94.54 |
62 | 朱儁 | 92.07 |
63 | 于禁 | 91.3 |
64 | 程普 | 89.19 |
65 | 馬騰 | 88.89 |
66 | 孫策 | 86.66 |
67 | 関羽 | 86.5 |
68 | 夏侯惇 | 85.19 |
69 | 陳到 | 84.85 |
70 | 徐盛 | 84.11 |
71 | 蒋欽 | 83.65 |
72 | 韓遂 | 81.58 |
73 | 関平 | 81.56 |
74 | 張任 | 80.56 |
75 | 黄蓋 | 80.19 |
76 | 王平 | 76.62 |
77 | 張梁 | 76.58 |
78 | 丁奉 | 76.07 |
79 | 黄忠 | 74.54 |
80 | 皇甫嵩 | 74.52 |
81 | 董卓 | 74.19 |
82 | 廖化 | 73.99 |
83 | 韓当 | 73.54 |
84 | 公孫瓚 | 73.44 |
85 | 張郃 | 71.7 |
86 | 夏侯淵 | 71.29 |
87 | 劉封 | 70.58 |
88 | 孟獲 | 69.99 |
89 | 太史慈 | 69.27 |
90 | 張燕 | 69.07 |
91 | 董襲 | 68.58 |
92 | 紀霊 | 67.6 |
93 | 張繍 | 66.56 |
94 | 楽進 | 66.19 |
95 | 張曼成 | 65.62 |
96 | 臧覇 | 63.35 |
97 | 高順 | 63.15 |
98 | 徐晃 | 62.7 |
99 | 左慈 | 62.2 |
100 | 曹仁 | 61.19 |
101 | 華雄 | 60.58 |
102 | 陳武 | 59.11 |
103 | 文醜 | 58.01 |
104 | 龐徳 | 57.23 |
105 | 曹洪 | 55.58 |
106 | 曹彰 | 55.58 |
107 | 顔良 | 54.85 |
108 | 潘璋 | 50.54 |
109 | 曹純 | 46.76 |
110 | 周倉 | 40.84 |
111 | 馬超 | 40.7 |
112 | 甘寧 | 39.56 |
113 | 沙摩柯 | 38.01 |
114 | 祝融 | 37.23 |
115 | 典韋 | 33.9 |
116 | 張飛 | 31.8 |
117 | 呂玲綺 | 26.82 |
118 | 許褚 | 24.9 |
119 | 管亥 | 20.19 |
120 | 呂布 | 16.92 |
121 | 郭汜 | 15.47 |
122 | 兀突骨 | 8.88 |
123 | 胡車児 | 2.49 |
124 | 李傕 | 1 |
内政武将
星5武将込みであれば
荀彧 張昭 曹丕 司馬徽 曹丕 司馬徽 顧雍の7人
星4武将であれば
顧雍 諸葛瑾 費禕 董允 盧植 陳琳 簡雍の7人が優秀です。
ただ盧植 陳琳は同じ兵量のスキル持ちでありますので
他の役職であれば盧植 兵量官であれば陳琳と
スキルの関係上優位になります。
スキルに関してはここでは詳しく書きませんので
各スキル持ちにしたいのであればその都度交換すれば良いと思います。
育てる時間もいりますので来シーズンまで持ち越すか
改めて育て直すかは人それぞれですね。
もちろんランクアップは含めていませんのでステータス配分で
十分上回ることもあります。
私は今のところ全て戦法のエサになっています(∩´∀`)∩
コメント