生魚で売るか
加工して売るか
悩ましい…
ここに書いてあるものが
一覧になります。
ボナス売りは
自分がバフ込みで売った場合の計算になります。
得するものもあれば損するものも…
まぁ損のほうが多いかな?
どこで作成できるとかは
色づけしてるのですが反映されないみたいです。
ですので
労働者に漁業させるのであれば何がいいのか…
ぐらいにしか使えないのかな?
まぁ需要があるかわしらんけど
一覧ですw
生魚で売った場合は交渉は反映させていません♪
作成場所によってもかわりますが大体の価格です♪
売 | ボナス箱売 | 生魚 | 等級 | ||
アイゴ | 8045 | 29807 | 21455 | 3 | |
アイナメ | 2275 | 8429 | 5580 | 2 | |
アオザメ | 23199 | 4 | |||
アオハタ | 8165 | 30251 | 133063 | 4 | |
アジ | 1890 | 7002 | 5394 | 2 | |
アマダイ | 198900 | 4 | |||
アユ | 3440 | 12745 | 6091 | 2 | |
アロワナ | 8705 | 32252 | 12851 | 3 | |
アンコウ | 9125 | 33808 | 34680 | 3 | |
イカ | 2250 | 8336 | 4608 | 2 | |
イカナゴ | 5580 | 2 | |||
イサキ | 29670 | 109927 | 118925 | 4 | |
イタチ | 203840 | 4 | |||
一角 | 170880 | 4 | |||
イトヨリ | 9320 | 34531 | 29379 | 3 | |
イワシ | 3520 | 13042 | 6624 | 2 | |
ウエキ | 2140 | 7929 | 4409 | 2 | |
ウシノ | 4462 | 2 | |||
ウツボ | 131039 | 4 | |||
海ウナギ | 8480 | 31418 | 12473 | 3 | |
ウルメ | 1950 | 7225 | 4926 | 2 | |
エイ | 3580 | 13264 | 5984 | 2 | |
エツ | 8200 | 30381 | 22165 | 3 | |
オナガ | 8285 | 30696 | 12545 | 3 | |
オヤニラミ | 2180 | 8077 | 5590 | 2 | |
オヤビ | 3140 | 11634 | 6136 | 2 | |
貝 | 1985 | 7354 | 5831 | 2 | |
カガミ | 30825 | 114207 | 99739 | 4 | |
カサゴ | 1985 | 7354 | 6288 | 2 | |
カジカ | 2190 | 8114 | 4870 | 2 | |
カジキ | 8550 | 31678 | 22389 | 3 | |
カツオ | 3680 | 13634 | 7008 | 2 | |
カニ | 1710 | 6336 | 5460 | 2 | |
カマツカ | 1990 | 7373 | 4252 | 2 | |
カレイ | 2180 | 8077 | 5632 | 2 | |
カワハギ | 2140 | 7929 | 4568 | 2 | |
カワヒメ | 3210 | 11893 | 5124 | 2 | |
ギギ | 8475 | 31400 | 15443 | 3 | |
キス | 1890 | 7002 | 4882 | 2 | |
キハダ | 162774 | 4 | |||
キビナゴ | 2000 | 7410 | 6022 | 2 | |
キントキ | 3630 | 13449 | 7472 | 2 | |
ギンボ | 3100 | 11486 | 5026 | 2 | |
クエ | 52710 | 195291 | 174022 | 4 | |
クマノミ | 2750 | 10189 | 4246 | 2 | |
クラゲ | 2025 | 7503 | 5200 | 2 | |
クロカジキ | 31173 | 3 | |||
クロシマ | 30042 | 3 | |||
クロダイ | 152100 | 4 | |||
黒マグ | 207610 | 4 | |||
コイ | 7975 | 29547 | 11654 | 3 | |
コウイカ | 6240 | 2 | |||
コウライ | 29095 | 107797 | 141960 | 4 | |
ゴンズイ | 2095 | 7762 | 5460 | 2 | |
サケ | 2790 | 10337 | 5200 | 2 | |
ザトウ | 198120 | 4 | |||
サバ | 3115 | 11541 | 4914 | 2 | |
サヨリ | 4640 | 2 | |||
ザリガニ | 2310 | 8559 | 4860 | 2 | |
サワラ | 8395 | 31103 | 15287 | 3 | |
サンマ | 5040 | 2 | |||
シイラ | 2250 | 8336 | 4830 | 2 | |
シマカツ | 9260 | 34308 | |||
ジャイ | 227520 | 4 | |||
シャチ | 166616 | 4 | |||
シュモク | 186480 | 4 | |||
シロ | 159474 | 4 | |||
ジンベイ | 171383 | 4 | |||
スイゲン | 1760 | 6521 | 4567 | 2 | |
スズキ | 30245 | 112058 | 183040 | 4 | |
スズメ | 32550 | 120598 | 131577 | 4 | |
スッポン | 3365 | 12467 | 5582 | 2 | |
スマ | 204880 | 4 | |||
タイ | 31110 | 115263 | 174200 | 4 | |
大王 | 184600 | 4 | |||
タイリク | 149935 | 4 | |||
タカハヤ | 1960 | 7262 | 4357 | 2 | |
タコ | 8170 | 30270 | 12350 | 3 | |
タチウオ | 3580 | 13264 | 6542 | 2 | |
タツノ | 2190 | 8114 | 5696 | 2 | |
タナゴ | 1795 | 6650 | 4620 | 2 | |
淡水ウナ | 8165 | 30251 | 12730 | 3 | |
チョウ | 2080 | 7706 | 5312 | 2 | |
チョウザメ | 55590 | 205961 | 219600 | 4 | |
ツチク | 199940 | 4 | |||
ツチホゼ | 155675 | 4 | |||
ツマグロ | 2120 | 7855 | 4515 | 2 | |
デメキン | 1795 | 6650 | 5590 | 2 | |
トカラ | 8910 | 33012 | 21827 | 3 | |
トゲフグ | 132990 | 4 | |||
ドジョ | 1985 | 7354 | 5646 | 2 | |
トビウオ | 3295 | 12208 | 6552 | 2 | |
ナマズ | 3425 | 12690 | 5645 | 2 | |
ナメラ | 168960 | 4 | |||
ナンヨウ | 3620 | 13412 | 7435 | 2 | |
ニゴイ | 2695 | 9985 | 3989 | 2 | |
ニシン | 8585 | 31807 | 15075 | 3 | |
ニベ | 3750 | 13894 | 7799 | 2 | |
ノコギリ | 203112 | 4 | |||
パク | 28800 | 106704 | 114003 | 4 | |
バショウ | 27191 | 3 | |||
ハス | 1950 | 7225 | 4567 | 2 | |
バス | 3055 | 11319 | 5928 | 2 | |
ハゼ | 1640 | 6076 | 5382 | 2 | |
ハタハタ | 2060 | 7632 | 5315 | 2 | |
パラダイ | 2190 | 8114 | 5395 | 2 | |
バラタナ | 2020 | 7484 | 4290 | 2 | |
ハンドウ | 205790 | 4 | |||
ヒトデ | 1700 | 6299 | 5395 | 2 | |
ヒメハヤ | 1830 | 6780 | 5775 | 2 | |
ピラニア | 28230 | 104592 | 115661 | 4 | |
ヒラメ | 3210 | 11893 | 5286 | 2 | |
ビンナガ | 163908 | 4 | |||
フグ | 8360 | 30974 | 12675 | 3 | |
フナ | 2660 | 9855 | 4836 | 2 | |
ブリ | 2920 | 10819 | 4541 | 2 | |
ブルーギル | 1950 | 7225 | 5712 | 2 | |
ホウボウ | 2180 | 8077 | 4675 | 2 | |
ホッケ | 13370 | 3 | |||
ホホジロ | 172900 | 4 | |||
ボラ | 2140 | 7929 | 5451 | 2 | |
マカジキ | 21742 | 3 | |||
マグロ | 32550 | 120598 | 163411 | 4 | |
マス | 2660 | 9855 | 5543 | 2 | |
マトウ | 8865 | 32845 | 16223 | 3 | |
マナガツ | 5432 | 2 | |||
マハタ | 1900 | 7040 | 6031 | 2 | |
マンボウ | 58470 | 216631 | 153291 | 4 | |
ミナミ | 1675 | 6206 | 5330 | 2 | |
ミンク | 222240 | 4 | |||
ムギツク | 8550 | 31678 | 15599 | 3 | |
ムツ | 3330 | 12338 | 5546 | 2 | |
メカジキ | 25200 | 3 | |||
メジナ | 32550 | 120598 | 136562 | 4 | |
メバチ | 186600 | 4 | |||
メバル | 3175 | 11763 | 5760 | 2 | |
ヤガタム | 49830 | 184620 | 141700 | 4 | |
ヤマメ | 7400 | 27417 | 12120 | 3 | |
ユゴイ | 2825 | 10467 | 5304 | 2 | |
ユメカサ | 1925 | 7132 | 6175 | 2 | |
ライギョ | 29670 | 109927 | 148200 | 4 | |
レノック | 8935 | 33104 | 16136 | 3 | |
ワカサギ | 2945 | 10911 | 4680 | 2 |
コメント